世界排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 国家 |
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
7 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
23 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
23 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
34 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
44 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
57 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
65 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
78 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
82 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
84 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
84 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
92 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
101 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
102 |
|
|
|